Winrun R350 205/65R16C 107/105T Yaz LastiğiWinrunW29616Hafif Ticari Lastik-LastikTR.com
Winrun R350 205/65R16C 107/105T Yaz LastiğiWinrunW29616Hafif Ticari Lastik-LastikTR.com

Winrun R350 205/65R16C 107/105T Yaz Lastiği

Marka : Winrun
Toplam Stok Adedi : 0
Yaz Lastiği

Yakıt Verimliliği :  -
Islak Tutuş :  -
Dış Gürültü :  - dB 

 

2020

WinRun R350 Hafif Ticari Araç Lastiği

WinRun Lastikleri , Çin'de üretilmekte 120 üzerinde ülkede 8000 satış noktasında satılmaktadır. 

WinRun R350 Hafif Ticari Araçlar için en yeni sessiz sırt deseni ile üretilmiştir.

Güçlendirilmiş omuz ve yanak yapısı yük taşıma için gerekli dayanıklılığı ve güveni sağlamaktadır.

Geliştirilmiş silika hamuru sayesinde ıslak ve kuru zeminlerde optimum yol tutuş ve frenleme imkanı verir.

3 Çevresel kanalı suda kızaklamaya karşı direnç sağlar.

WinRun R350 Ebatları

INCH SIZE LI/SI TREAD DEPTH(mm) STANDARD
RIM
13  165R13C  91/89R  8.0  4.5J 
14  175R14C  99/98R  8.0  5J 
  185R14C  102/100R  8.7  5.5J 
  195R14C  106/104R  8.7  5.5J 
  205R14C  109/107R  8.7  6J 
  185/75R14C  102/100R  8.7  5J 
  195/75R14C  106/104R  8.7  5.5J 
  205/75R14C  109/107R  8.7  5.5J 
  165/70R14C  89/87R  8.0  5J 
  175/70R14C  95/93T  8.0  5J 
  175/65R14C  90/88T  8.0  5J 
15  185R15C  103/102R  8.7  5.5J 
  195R15C  107/105N  8.7  5.5J 
  195R15C  107/105N  8.7  5.5J 
  195/70R15C  104/102R  8.7  6J 
  205/70R15C  106/104R  8.7  6J 
  215/70R15C  109/107R  8.7  6.5J 
  225/70R15C  112/110R  8.7  6.5J 
  205/65R15C  102/100T  8.7  6J 
  215/65R15C  104/102R  8.7  6.5J 
16  195/60R16C  99/97H  8.7  6J 
  215/60R16C  108/106T  8.7  6.5J 
  195/65R16C  100/98T  8.7  6J 
  195/65R16C  104/102T  8.7  6J 
  205/65R16C  107/105T  8.7  6J 
  215/65R16C  106/104R  8.7  6.5J 
  215/65R16C  109/107R  8.7  6.5J 
  225/65R16C  112/110R  8.7  6.5J 
  235/65R16C  115/113T  8.7  7J 
  185/75R16C  104/102R  8.7  5J 
  195/75R16C  107/105R  8.7  5.5J 
  205/75R16C  110/108R  8.7  5.5J 
  215/75R16C  113/111R  8.7  6J 
  215/75R16C  116/114R  8.7  6J 

Mevsim
Yaz
Run Flat
Hayır
Taban Genişliği
205
Kesit Oranı / Yanak
65
Jant Çapı
16
Yük Endeksi
107 - 975 kg
Hız Endeksi
T - 190 km/s
XL
Hayır
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.