Nankang NA-1 195/65R14 89H Yaz LastiğiNankangJC714Oto Lastik-LastikTR.com
Nankang NA-1 195/65R14 89H Yaz LastiğiNankangJC714Oto Lastik-LastikTR.com

Nankang NA-1 195/65R14 89H Yaz Lastiği (2023)

Marka : Nankang
Fiyat : ₺2.697,00(KDV Dahil - 1 Adet Fiyatı)
Toplam Stok Adedi : 4
₺265,21 'den başlayan taksitlerle
Yaz Lastiği

Yakıt Verimliliği :  C
Islak Tutuş :  B
Dış Gürültü :  70 dB 

 

JC714
2023

Nankang NA-1 Yaz Lastiği

Nankang NA-1 özel silika yapısı ve "Chain-end Modification Teknolojisi" sayesinde düşük yuvarlanma direnci ve mükemmel ıslak zemin performansına sahiptir.

4 Çevresel oluk sayesinde suda kızaklamaya karşı güvenli.

Mükemmel direksiyon hakimiyeti ve stabil sürüş

Nankang NA-1 Ebatları ve Etiket Değerleri 

 

Category T/L TIRE ONLY Load rating Speed index Pattern RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class
4x4 155/80 R 13 79 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 155/80 R 14 81 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 175/80 R 14 88 H NA-1 E [B] 70 2
4x4 165/80 R 15 87 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 145/70 R 12 69 T NA-1 E [B] 70 2
4x4 155/70 R 13 75 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 165/70 R 13 XL 83 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/70 R 13 86 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 165/70 R 14 XL 85 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 175/70 R 14 XL 88 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/70 R 14 88 H NA-1 C [E] 70 2
4x4 195/70 R 14 91 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 175/65 R 14 XL 86 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/65 R 14 86 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 195/65 R 14 89 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 175/65 R 15 XL 88 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/65 R 15 XL 92 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 195/65 R 15 91 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 175/60 R 13 77 H NA-1 E [B] 70 2
4x4 185/60 R 13 80 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 205/60 R 13 86 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/60 R 14 82 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/60 R 15 XL 88 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 195/60 R 15 88 H NA-1 E [B] 70 2
4x4 195/60 R 15 88 V NA-1 E [B] 70 2
4x4 225/60 R 15 96 V NA-1 E [B] 70 2
4x4 205/60 R 16 XL 96 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 205/60 R 16 XL 96 V NA-1 C [B] 70 2
4x4 215/60 R 16 XL 99 H NA-1 B [B] 70 2
4x4 165/55 R 13 70 H NA-1 E [B] 70 2
4x4 185/55 R 14 80 H NA-1 E [B] 70 2
4x4 205/55 R 16 XL 94 V NA-1 C [B] 70 2
4x4 185/50 R 16 81 V NA-1 C [B] 70 2
4x4 155/65 R 13 73 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 165/80 R 13 87 T NA-1 C [B] 70 2
4x4 205/65 R 15 94 V NA-1 C [B] 70 2
4x4 205/65 R 15 94 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 205/60 R 15 96 H NA-1 C [B] 70 2
4x4 205/60 R 15 96 V NA-1 C [B] 70 2
Hafif Ticari 195/65 R 15 XL 95 H NA-1 C [B] 70 2

 

 

Mevsim
Yaz
Run Flat
Hayır
Taban Genişliği
195
Kesit Oranı / Yanak
65
Jant Çapı
14
Yük Endeksi
89 - 580 kg
Hız Endeksi
H - 210 km/s
XL
Hayır
Yakıt Verimliliği
C
Islak Tutuş
B
Dış Gürültü
70 dB
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.